國立故宮博物院藏明清輿圖全文影像資料庫簡介
國立故宮博物院圖書文獻處庋藏大量清宮遺存的善本舊籍、清代檔案和輿圖文獻,其中明清輿圖類文獻,除外觐形態呈現單幅(冊、件)之外,亦包含大量散存附刻於古籍書冊內的古地圖(或附屬於書冊,與古籍同貯的古地圖),前者若以故宮文物統一編號為計數標準(即一號為一件),總數不下1200件,而後者因屬插圖性質,在未經詳細查找嚴謹核實的情況下,總數統計較為不易,不過據保守估計,亦應逹萬幅以上。
本資料庫特別精選故宮典藏明清輿圖之精粹1170件,其內容概分天文、水路路程、名勝、寺廟、江河湖渠、行宮、其他、建築、軍務戰爭、陵墓、舆地、礦廠、鐵路等十三大類,除提供使用者由輿圖圖名、地名、年代、語文、質材、版式進行交錯査詢,亦可搭配輿圖所屬類別之樹狀圖檢索,提供讀者清晰之輿圖圖像瀏覽。
資料庫內容除以影像公開故宮珍藏之外,亦以人工方式,逐一鍵入地圖內之所有文字註記,為學術之研究,文創之利用,一般讀者之查索,提供既快速又便利之使用方式,為文物保存與利用創造雙赢的局面。
故宮典藏古地圖之精粹,多數來自於前國立北平圖書館舆圖部特藏,除明清舆圖外,亦包含部份「圖晝類」,本資料庫雖名為「明清輿圖」,為饗讀者將其納入,故分類包含天文、行宮、建築等主題。
標記 圖名 副圖名 統一編號 文獻編號 裝裱尺寸
天文類(共1筆)
1 天文圖 平圖021503 227 x 135.5 cm
水陸路程類(共21筆)
1 南京至甘肅驛舖圖 平圖020798 55 x 2432 cm
2 太原至甘肅驛舖圖 平圖020799 54.5 x 664 cm
3 渤海沿岸道里圖 平圖021471 271 x 129.5 cm
4 岳州至龍州驛舖圖 平圖020800 54.5 x 1851 cm
5 四川省四路關驛圖 平圖020801 55 x 1085 cm
6 無字驛舖圖 平圖020802 54.5 x 1657 cm
7 乾隆南巡紀程圖 平圖020803-020818 13 x 7 cm
8 雲南全省道里圖說 平圖021299 59.5 x 71.5 cm
9 浙江嘉興府道里圖 平圖021509 259.4 x 143.7 cm
10 貴州全省道里總圖 平圖021543-021544 323 x 358 cm
11 查詢廣東至暹邏城海道程圖 故機01026301018664 x 70 cm
12 暹羅航海圖 故機01479201467049.5 x 93.5 cm
13 乾隆四十五年恭逢皇上南巡經由直隸道路圖說 故機02267202250321.5 x 317.5 cm
14 荊山橋至新舊沛城相距道路里数圖 故機03385703362371 x 51 cm
15 浙江嘉興府道里圖 平圖021509 259.4 x 143.7 cm
16 貴州全省道里總圖(一) 平圖021543 322 x 179 cm
17 貴州全省道里總圖(二) 平圖021544 323 x 179 cm
18 查詢廣東至暹邏城海道程圖 故機01026301018664 x 70 cm
19 暹羅航海圖 故機01479201467049.5 x 93.5 cm
20 乾隆四十五年恭逢皇上南巡經由直隸道路圖說 故機02267202250321.5 x 317.5 cm
21 荊山橋至新舊沛城相距道路里数圖 故機03385703362371 x 51 cm
名勝類(共1筆)
1 熱河避暑山莊圖 平圖021583 212.5 x 387 cm
寺廟類(共10筆)
1 普寧寺山門外牌樓地盤圖樣 故機06882606834049.5 x 74 cm
2 布達拉廟大紅臺門罩地盤畫樣 故機06882706834169 x 48 cm
3 萬壽寺圖樣 故機03312203289082 x 40.5 cm
4 萬壽寺掩罩地盤圖 故機033653033420-c115 x 80 cm
5 碧雲寺接引山水地盤樣 故機03629503604859 x 92.5 cm
6 普寧寺山門外牌樓地盤圖樣 故機06882606834049.5 x 74 cm
7 布達拉廟大紅臺門罩地盤畫樣 故機06882706834169 x 48 cm
8 萬壽寺圖樣 故機03312203289082 x 40.5 cm
9 萬壽寺掩罩地盤圖 故機033653033420-c115 x 80 cm
10 碧雲寺接引山水地盤樣 故機03629503604859 x 92.5 cm
江河湖渠類(共451筆)
1 黃淮河圖 平圖020874 51.5 x 246 cm
2 黃河圖 平圖020877 92 x 3414 cm
3 長江圖 平圖020879 24 x 587.5 cm
4 烏喇等處地方圖 平圖021453 254 x 120 cm
5 烏喇等處地方圖 平圖021454 240 x 97 cm
6 黃河全圖 平圖020871 48.5 x 696 cm
7 黃河本末圖 平圖020873 26 x 10.5 cm
8 黃河發源至河南省各廳工程情形圖 平圖020882 23 x 10.5 cm
9 江南省黃河各廳屬河道工程情形圖 平圖020883 23 x 10.5 cm
10 六省黃河埽壩情形圖 平圖020884 25 x 12.5 cm
11 豫省黃河南岸堤埝埽垻長丈河勢情形全圖 平圖020885-020888 24.5 x 11 cm
12 河北道屬黃河北岸各廳河勢工程情形圖 平圖020889 13 x 11.5 cm
13 北岸四廳光緒二十七年分河道起止里數做過工程段落丈尺總河圖 平圖020890 25.5 x 10.5 cm
14 運捕二廳光緒三十四年搶險工程報銷圖 平圖020917 24.5 x 12 cm
15 江南省運河各廳屬河道閘埧工程情形圖 平圖020911 23 x 10.5 cm
16 八省運河泉源水利情形圖 平圖020912 12.5 x 25 cm
17 新估鮑家營開挑引河圖 平圖020916 64 x 224.5 cm
18 亞洲西北河流圖 平圖021514 122 x 115 cm
19 丈勘通州崇明昭文三州縣沙地總圖 平圖021428 30.5 x 50 cm
20 九省河流圖 平圖021487-021488 133.6 x 386.2 cm; 134.8 x 385 cm
21 江南省黃運河湖堤埽閘壩工程情形總圖 平圖020913 73 x 166 cm
22 歷代黃河移徙圖 平圖021427 36.5 x 48 cm
23 淮河圖 平圖020876 97.5 × 1835 cm
24 淮河圖 平圖020875 97.5 x (1689+1835) cm
25 淮河流域圖 平圖021486 84 × 114.8 cm
26 黃河圖 平圖021556 226 × 464 cm
27 黃河圖 平圖021557-021558
28 黃河圖 平圖020870 80 x 1260 cm
29 黃河圖 平圖020872 37.5 x 390 cm
30 京口以下徙陽運河一帶河湖至杭州情形圖 平圖020881 封面22.9 x 11.1 cm
31 黃運河工程圖 平圖020891-020910
32 武城縣至蜀山湖防風埽工程圖 平圖020914-020915
33 黃河圖說 平圖021425-021426 36.5 x 48 cm
34 江蘇南河圖 平圖021501 155 x 387 cm
35 黃河淮河流域圖 平圖021566 234.1 x 526.8 cm
36 河南山東黃河運河圖 平圖021588 293.5 x 179 cm
37 陽武漫口挑引情形圖 故機00730500725723 x 42.5 cm
38 豐城縣堤工沖陷情形圖 故機007090007047-a22.5 x 40.5 cm
39 黃河北岸陽武十三堡漫口搶築圖 故機00723400718722.5 x 41 cm
40 堵閉陽武十三堡漫口情形圖 故機00731400726632.5 x 52.5 cm
41 金門閘石壩圖 故機002673002665-a52 x 54 cm
42 儹修太行堤工完竣圖 故機00861100855522 x 40.5 cm
43 永定河圖 故機00864200858542 x62.5 cm
44 武陟縣班家溝等村圖 故機00898600892439.5 x 47 cm
45 金門閘圖 故機00913600907244 x 69.5 cm
46 蘭陽北岸水勢工程河圖 故機00953200946338.5 x 57.5 cm
47 永定下口圖 故機00913700907350 x 95.5 cm
48 黃河清口木龍圖 故機005054005027
49 會勘引河圖 故機008691008633
50 戴村石壩圖 故機01148601139833 x 71 cm
51 高家寨及睢州下汛三堡擬建挑水土壩情形圖 故機04030404003133 × 62 cm
52 清河舊縣陶莊工程圖 故機040536040259-a33 × 69 cm
53 襄陽城迆上老龍隄石岸外擬估挑溜碎石壩工圖 故機040644040365-a32.5 × 82.5 cm
54 郝穴蕉茨淵隄垸情形圖 故機040759040479-a32.5 × 78.5 cm
55 淮揚運河西岸減水由湖歸運入江情形圖 故機040761040481-a32.5 × 88 cm
56 陶莊新河圖 故機040837040555-a32.5 × 58 cm
57 陶莊新河形勢圖 故機04107704079232.5 × 62 cm
58 襄陽城迤上老龍堤石岸外擬估挑溜碎石埧工圖 故機041097040812-a33 × 80 cm
59 蘭陽北岸銅瓦廂工酌放水戧形圖 故機04116504087943.5 × 74 cm
60 籌辦周家樓漫口褁頭并挑水壩引渠情形圖 故機04120804092232.5 × 63 cm
61 睢寧周家樓漫口築做挑水壩工情形圖 故機04143004114132.5 × 59 cm
62 籌辦周家樓漫口褁頭井挑水埧引渠情形圖 故機04129004100433 × 63 cm
63 江西漕船水次鳳凰灘至灌子口河圖 故機04166404137332.5 × 31 cm
64 月堤並銅工黑堽兩處情形繪圖 故機04175204145833 × 31 cm;33.5 × 31 cm
65 常德府溜刷護堤擬修新堤圖 故機042291041994-a31.5 × 67 cm
66 許仙觀丁字隄築做碎石嘴壩及褁頭情形圖 故機04248504218632.5 × 66 cm
67 籌辦毛城舖外灘民堰情形圖 故機042503042204-a32.5 × 61.5 cm
68 修復潜江縣易家拐仙人舊隄情形圖 故機04281504251333 × 83.5 cm
69 毛城舖外灘新舊河口情形圖 故機04329204298873 x 49.5 cm
70 欽奉硃筆代畫原圖恭繳 故機04329304298973 x 49.5 cm
71 四女寺滾壩工程圖 故機04353804323434 × 35.5 cm
72 永城縣疏築減水溝申堤圖 故機04437904406531.5 × 30.5 cm
73 西塘新漲陰沙情形圖 故機04438004406632.5 × 62 cm
74 豐碭廳屬毛城舖滾壩補築土壩尾完竣情形圖 故機04538004505533 × 62 cm
75 江南洪河一帶情形圖 故機045439045112-a32.5 × 58 cm
76 蕭宿靈泗州縣被水情形圖說 故機04549404516744 × 82.5 cm
77 河坡水勢堤岸情形圖 故機045533045206-a33 x 76 cm
78 夏邑永城宿州各處漫水情形圖 故機04561304528470 x 50.5 cm
79 河坡水勢堤岸情形圖 故機04561404528532.5 x 81 cm
80 毛城舖至王平莊一帶民堰情形圖 故機046076045745-a32 × 58.5 cm
81 寶山縣海塘圖 故機046576046243-a32 × 101.5 cm
82 北大堤南大堤村莊圖 故機047078046745-a39 × 88.5 cm
83 滏陽河淤塞情形圖 故機047487047153-a31 × 61.5 cm
84 曹河廳屬曹下汛現在河勢工程情形圖 故機05036905001432 × 62 cm
85 天津海口添設水師營汛圖說 故機05146705110143.5 × 69 cm
86 鎮江府屬徒陽運河全圖 故機05267905230733.5 × 214 cm
87 禦黃壩內擬建重壩情形圖 故機05396005357133 × 61.5 cm
88 王營舊減壩合龍穩固情形圖 故機05537305497632.5 x 101.5 cm
89 外南廳屬擬估引清河築隄挑穵情形圖 故機05793905752032.5 x 65.5 cm
90 武陟縣攔黃埝放淤被水已未涸村莊情形圖 故機05941205898132 x 62.5 cm
91 天津縣城南現未消盡積水村庄圖 故機04436904405575.5 × 49.5 cm
92 鄧受祿具控開穵秦家私剅圖說 故機04657904624663 × 34 cm
93 山東捕河廳屬壽東汛八里廟滾水石壩並加築土堰圖 故機068286067800-a32.5 x 32 cm
94 洪澤湖老子山估築船隖情形圖 故機068504068018-a42 x 46 cm
95 曹家屯地方水漲沖刷御路圖(西堡至曹家屯地方路堤河水情形圖) 故機06913006864247 x 57.5 cm
96 山盱廳属義河迤南擬估新河情形圖 故機06986006936742.5 x 67.5 cm
97 覆奏黃江稅廠無庸改易由(肇慶府城及其附近江河水汛圖) 故機07073307023537.5 x 55.5 cm;37 x 35.5 cm
98 開墾阿齊烏蘇地畝渠道全圖 故機07477907426150 x 106 cm
99 中河廳桃源汛北岸縴隄漫口籌辦速運工程情形圖 故機07506507454633 x 80.5 cm
100 中河廳中牟下汛十三堡工尾至十四堡工頭匯塌隄灘現籌修守情形圖 故機09951509885032.5 x 64 cm
101 山東省黃河下遊穿運達海大概情形圖 故機10040309973732.5 x 152 cm
102 菏澤賈莊堵口工程並南北岸築隄圖說 故機11870011799464 x 98 cm
103 永定河工圖式 故機120035119327109.5 x 66 cm
104 加開獻縣滹沱新河修築子牙河兩隄圖說 故機12162612091693.5 x 74 cm
105 五龍潭建壩開河引黃滙入馬頰於地勢民情不宜圖說 故機12702012628766 x 89 cm
106 山東新築黃河兩岸長堤全圖 故機12819212745621.5 x 114 cm
107 宛平縣屬龎各鎮村莊新開溝洫全圖 故機129387128650152.5 x 80 cm
108 閩省城南門外之地圖 故機13005912932242.5 x 58 cm
109 蘭儀縣黃河工程圖 故機13925613848541.5 x 106 cm
110 北岸惠民縣境內五楊家漫口形勢圖說 故機14443614365050 x 86 cm
111 南岸章邱縣境內陳家窰漫口形勢圖說 故機14443714365150 x 86 cm
112 伊通河勘分界址圖 故機12071012000253.5 x 90.5 cm
113 太行堤殘缺應修處所圖 故機007757007706-a22.5 x 41 cm
114 奏明會勘上江河道情形酌籌疏濬事宜 故機00825700820222 x 60.5 cm ; 22 x 39.5
115 修理通濟橋工作情形 故機00997300990125.5 x 132 cm ; 24.5 x 132 cm
116 北岸二工擬築堤壩圖 故機012192012100-a33 x 54 cm
117 古北口城墻河道圖樣 故機012227012135-b42 x 69 cm
118 瓜洲江工圖 故機012542012448-a22 x 24.5 cm
119 江浙海塘土石工程情形圖 故機012702012603-a34 x 89 cm
120 鳳河一畆泉河情形圖 故機01325301314876.5 x 135.5 cm
121 請開濬漳葮港淤河圖 故機013375013268-a22.5 x 42 cm
122 海州境內薔薇等河擬請挑濬情形圖 故機013528013421-a21.8 x 19.5 cm
123 汶河戴村壩淤沙圖 故機01472801460779 x 59.5 cm
124 永定河北岸二工漫口情形圖 故機014803014681-a46 x 68 cm
125 永定河全圖 故機01493001480833 x 79 cm
126 桃源南岸陳家道口堤工坐蟄情形圖 故機014935014813-a22 x 20.5 cm
127 桃源廳黃河南岸陳家道口情形圖 故機015008014886-a22.2 x 24.5 cm
128 樂安縣清河圖 故機01549101536550 x 90 cm
129 廣西興安縣陡河圖 故機01556101543549.5 x 73 cm
130 濟寧等處疏築河湖圖說 故機01641301628462.5 x 78.5 cm
131 滄州等處挑濬河工圖 故機01689401676261.5 x 81.5 cm
132 古北口緑營前挑濬潮河圖 故機01689501676356 x 85 cm
133 海寧縣河工圖 故機01692401679237 x 100.5 cm
134 豊碭廳属傅家窪迤下新挑倒溝引渠情形圖 故機01814401800932.7 x 31.8 cm
135 宣化府萬全縣張家口上堡圈城攔水石壩圖 故機01840901827384.3 x 44.5 cm
136 正定縣應挑護城河各工圖 故機01937001922950.2 x 69 cm
137 擬改楊家荘運口圖 故機02006201990952 x 71.8 cm
138 移建清口東西壩疏治通湖引河並開挖陶莊迤北引河圖 故機020185020032-a74 x 93 cm
139 堵築儀封漫口改正引河壩工情形圖 故機020658020503-a32.5 x 59.5 cm
140 堵築時和驛八堡外越進埽情形圖 故機021846021679-a33.5 x 31.9 cm
141 請濬湖北安陸府富民河圖 故機02195202178549.5 x 84 cm
142 宣化府護城石壩間段修築圖 故機02256502239655.5 x 83.5 cm
143 儀封十六堡現辦壩工並引溝情形圖 故機022673022504-a34.8 x 64 cm
144 儀封十六堡壩工現在金門丈尺情形圖 故機022779022608-a33.5 x 31.5 cm
145 儀考二汛漫工草圖 故機022976022802-134 x 107.5 cm
146 堵築時和驛八堡外越進埽情形圖 故機02303902286533 x 31 cm
147 清口新西壩迤下新築束水堤工圖 故機023145022971-a69.7 x 51.6 cm
148 惠農昌潤两渠簡明圖 故機023508023328-a68.5 x 42.5 cm
149 沙莊改溜河圖 故機02423602405150 x 75.5 cm
150 漳河滏河沙河滹沱河圖說 故機02429602411165 x 84 cm
151 雲梯闗外三套堰工漫卸情形圖 故機024316024131-a33 x 69 cm
152 現挑王家荘引河情形圖 故機02466102447558.5 x 87 cm
153 峯山迤上新刷河形圖 故機025053024866-a33 x 31.5 cm
154 順黃挑水壩並挑挖引河情形圖 故機025998025803-a44.5 × 63.5 cm
155 順黃挑水壩並挑挖引河情形圖 故機026341026146-a33 x 60 cm
156 陶莊新河現在情形圖 故機02637502618091.5 x 71 cm
157 陶莊新河估挑展寬圖 故機02656602636952 x 72.5 cm
158 新改漳河壩埝圖 故機026960026756-a47 x 64.5 cm
159 會勘徐州城外應行添建並加高石工事 故機02699202678856.5 x 86.5 cm; 55.5 x 81 cm
160 永定河展培堤岸圖 故機02701202680848.5 x 76.5 cm
161 高堰山盱卑矮石工段落圖 故機02710102689757 x 83 cm
162 曹縣安陵汛漫口掛淤情形圖 故機027998027783-a33 x 31 cm
163 考城汛五堡漫口情形圖 故機028058027842-a33 x 31 cm
164 曹縣黃河漫口堵築外堤及堵塞灘口情形圖 故機028130027913-a30 x 56 cm
165 奏覆大清河戴村三壩情形繪圖呈覽仰祈聖鑒事 故機02813102791467 x 40 cm; 84 x 52 cm
166 密雲縣城西石子壩修砌段落并開引溝圖 故機028843028621-a69 x 50.6 cm
167 奏報趕辦海柴工及現在水勢情形 故機02884902862734 x 79 cm ; 34 x 79 cm
168 考汛張家油房口門引河現在情形圖 故機029057028833-a33 x 31 cm
169 張家油房西壩壩根蟄塌情形圖 故機029203028979-a37 x 35 cm
170 考城安陵两汛估築圈堤越堤等工情形圖 故機029273029049-a33.5 x 69 cm
171 仁和海寧二州縣海塘沙水情形圖 故機02963302940933.5 x 85.5 cm
172 考城汛五堡漫口情形圖 故機029640029416-a33 x 31 cm
173 奏報搶修石塘工段及現在沙水情形 故機02982002959634 x 79.5 cm ;34 x 82 cm;34 x 80 cm;34 x 80 cm
174 張家油房堤壩河道情形圖 故機029855029631-a33.5 x 70.5 cm
175 擬將南岸沈家窰展寬以順溜勢情形圖 故機03021902999534 x 64 cm
176 銅沛廳屬徐城外郭汛新舊石工段落圖 故機030240030016-a22 x 45 cm
177 儀考南北兩岸堤壩各工情形圖 故機030384030159-a22 x 40.5 cm
178 修建王營減壩情形圖 故機030634030409-a22 x 24.5 cm
179 擬挑臨河集北岸引河以通溜勢情形圖 故機03064403041933 x 60 cm
180 筐兒港減河迄南減賦村莊全圖 故機03097503074742.5 x 53.5 cm
181 奏報開放沈家窑引河並溜勢暢達情形 故機03121203098422 x 44 cm ;22 x 44 cm
182 籌辦善後工程圖 故機032577032345-a40 x 59 cm
183 奏覆新築南堤籌辦鞏固及河灣吃緊處加意防護情形會議新工善後事宜 故機032579032347
184 范公塘工程情形圖 故機03265303242133.5 x 77cm
185 范公塘埽工添築挑水石壩情形圖 故機03283503260333.5 x 87 cm
186 汶河戴村埧形勢圖 故機03283603260432 x 71.5 cm
187 籌辦新河頭尾再行開展抽溝情形圖 故機033118032886-a32 x 58 cm
188 清口木龍分別紮辦情形圖 故機033169032936-a33 x 59.5 cm
189 浙江錢塘江水路圖 故機03341703318449.5 x 105.5 cm
190 老壩工至紅幅荘加帮堤工圖 故機03351403328132.5 x 31 cm
191 石林新生埽工圖 故機03351503328232.5 x 31 cm
192 瓦房工新生挑水大壩圖 故機03351603328332.5 x 31.2 cm
193 中河楊家荘並李家荘口門情形圖 故機03369603346370 x 51.5 cm
194 銅沛廳屬南岸張工內塘淤平情形圖 故機03374803351432.5 x 63 cm
195 新河分溜旁注并搶鑲埽工情形圖 故機03388403365033 x 86 cm
196 承修密雲縣石子壩工圖 故機03424103400686 x 66 cm
197 豐碭廳屬郭家堂刷成新河情形圖 故機03430103406533.5 x 64 cm
198 豫省新河現在溜勢情形圖 故機03458603434734 x 84 cm
199 酌議新河圈築月堤并加帮堤堰情形圖 故機03468403444535 x 93 cm
200 王家務減河石壩圖 故機03476103452246 x 73.5 cm
201 銅沛廳屬全工佑築越堤情形圖 故機03495903471623 x 64.5 cm
202 銅沛廳屬全工估築越堤情形圖 故機03544403519932 x 63 cm
203 酌議新河圈築月堤并加帮堤堰情形圖 故機03544503520032.5 x 82 cm
204 擬挑史村舖引河并裁切北灘情形圖 故機03544603520132.5 x 82 cm
205 濟汶交會河圖 故機03605403580737.5 x 104.5 cm
206 奏明籌辦河隄各事宜 故機03647603622732.1 x 69.6 cm ; 32.6 x 59.7 cm ; 32.2 x 31.3 cm
207 修復懷慶府屬廣濟等河水利圖 故機03657403632421 x 60.4 cm
208 新堤一帶現在河勢情形圖 故機03765203739832.5 x 78.7 cm
209 現擬籌辦窖金洲建築石壩挑溜刷沙護堤各情形圖 故機03802103776554 x 119 cm
210 荊江州堤圖 故機03802203776649.5 x 81 cm
211 估修觀音寺石磯并楊林洲石壩拋砌出水挑溜南趨情形圖 故機038368038110-b31.9 x 79 cm
212 江陵南岸及公安各漫口補還堤塍情形圖 故機03837303811531.6 x 79.3 cm
213 滄州捷地石壩衝壞情形圖 故機03844303818550 x 70.5 cm
214 楊林洲石磯並黑窯場裹頭挑溜南趨情形圖 故機03884503858632.3 x 80 cm
215 估築廣濟黃梅二縣補還漫口並帮寬加高情形圖 故機03886203860353.5 x 91 cm
216 籌開淮北新鹽河情形圖 故機03898303872354.5 x 79.5 cm
217 楊洲石磯并黑窑廠褁頭挑溜刷沙情形圖 故機03995303968432.6 x 79.4 cm
218 昭文縣白茆徐六涇二河擬請挑濬圖 故機012260012168-a22 x 41 cm
219 江甘泰三州縣屬金灣閘下至泰州天池應濬運鹽河道河圖 故機01816101802622 x 10.7 cm
220 遵旨覆奏現辦之順黃北壩情形 故機02485302466622 x 10.7 cm
221 碭山縣境內毛城舖迤下洪河民堰漫水情形圖 故機028179027962-a
222 考城汛堵閉溝槽及順堤河東注情形圖 故機028222028004-a
223 考城汛外灘張油房進水情形圖 故機028411028193-a
224 考城汛張家油房築做壩工情形圖 故機028422028204-a22 x 20 cm
225 築做時和驛八堡圈堤情形圖 故機030385030160-a22 x 20 cm
226 現在接築儀封三十四堡起至考城四堡止圈堤情形圖 故機030386030161-a22 x 20 cm
227 楊林洲黑窰廠等處石磯挑溜刷沙情形圖 故機040013039743-b22 x 20 cm
228 睢寧縣黃河南岸周家樓堤工漫溢情形圖 故機04120904092322 x 43.5 cm
229 楊林洲等處石磯挑溜長淤暨窖金洲刷沙塌磡情形圖 故機04218804189121.5 x 62 cm
230 毛城舖外灘新舊河口情形圖 故機042664042363-a26 x 11.5 cm
231 睢寧縣黃河南岸周家樓堤工漫溢情形圖 故宮083577403057639-b
232 奏為遵旨酌估月堤并銅工黑堽兩處情形繪圖具奏仰祈聖鑒事 故宮083911403057973
233 籌辦新河頭尾再行開寬抽溝情形圖 故宮070631403044736-1
234 桃北廳屬蕭莊黃河漫口與舊道入海里數並五州縣被災輕重情形圖 故宮118522405012464
235 清軍圍捕林爽文圖 故宮155405409000141
236 京杭運河圖卷 購善002078 86.4 x 2,700 cm
237 運捕二廳光緒三十四年搶險工程報銷圖 平圖020917 24.5 x 12 cm
238 江南省運河各廳屬河道閘埧工程情形圖 平圖020911 23 x 10.5 cm
239 八省運河泉源水利情形圖 平圖020912 12.5 x 25 cm
240 新估鮑家營開挑引河圖 平圖020916 64 x 224.5 cm
241 亞洲西北河流圖 平圖021514 122 x 115 cm
242 丈勘通州崇明昭文三州縣沙地總圖 平圖021428 30.5 x 50 cm
243 九省河流圖第一幅平圖021487 133.6 x 386.2 cm
244 九省河流圖第二幅平圖021488 134.8 x 385 cm
245 江南省黃運河湖堤埽閘壩工程情形總圖 平圖020913 73 x 166 cm
246 歷代黃河移徙圖 平圖021427 36.5 x 48 cm
247 淮河圖 平圖020876 97.5 × 1835 cm
248 淮河圖 平圖020875 97.5 x (1689+1835) cm
249 淮河流域圖 平圖021486 84 × 114.8 cm
250 黃河圖 平圖021556 226 × 464 cm
251 黃河圖 平圖021557 228 × 226.5 cm
252 黃河圖 平圖021558 228 × 237 cm
253 陽武漫口挑引情形圖 故機00730500725723 x 42.5 cm
254 豐城縣堤工沖陷情形圖 故機007090007047-a22.5 x 40.5 cm
255 黃河北岸陽武十三堡漫口搶築圖 故機00723400718722.5 x 41 cm
256 堵閉陽武十三堡漫口情形圖 故機00731400726632.5 x 52.5 cm
257 儹修太行堤工完竣圖 故機00861100855522 x 40.5 cm
258 永定河圖 故機00864200858542 x62.5 cm
259 武陟縣班家溝等村圖 故機00898600892439.5 x 47 cm
260 金門閘圖 故機00913600907244 x 69.5 cm
261 蘭陽北岸水勢工程河圖 故機00953200946338.5 x 57.5 cm
262 永定下口圖 故機00913700907350 x 95.5 cm
263 黃河清口木龍圖 故機005054005027
264 會勘引河圖 故機008691008633
265 戴村石壩圖 故機01148601139833 x 71 cm
266 高家寨及睢州下汛三堡擬建挑水土壩情形圖 故機04030404003133 × 62 cm
267 清河舊縣陶莊工程圖 故機040536040259-a33 × 69 cm
268 襄陽城迆上老龍隄石岸外擬估挑溜碎石壩工圖 故機040644040365-a32.5 × 82.5 cm
269 郝穴蕉茨淵隄垸情形圖 故機040759040479-a32.5 × 78.5 cm
270 淮揚運河西岸減水由湖歸運入江情形圖 故機040761040481-a32.5 × 88 cm
271 陶莊新河圖 故機040837040555-a32.5 × 58 cm
272 陶莊新河形勢圖 故機04107704079232.5 × 62 cm
273 襄陽城迤上老龍堤石岸外擬估挑溜碎石埧工圖 故機041097040812-a33 × 80 cm
274 蘭陽北岸銅瓦廂工酌放水戧形圖 故機04116504087943.5 × 74 cm
275 籌辦周家樓漫口褁頭并挑水壩引渠情形圖 故機04120804092232.5 × 63 cm
276 睢寧周家樓漫口築做挑水壩工情形圖 故機04143004114132.5 × 59 cm
277 籌辦周家樓漫口褁頭井挑水埧引渠情形圖 故機04129004100433 × 63 cm
278 江西漕船水次鳳凰灘至灌子口河圖 故機04166404137332.5 × 31 cm
279 月堤並銅工黑堽兩處情形繪圖 故機04175204145833 × 31 cm;33.5 × 31 cm
280 常德府溜刷護堤擬修新堤圖 故機042291041994-a31.5 × 67 cm
281 許仙觀丁字隄築做碎石嘴壩及褁頭情形圖 故機04248504218632.5 × 66 cm
282 籌辦毛城舖外灘民堰情形圖 故機042503042204-a32.5 × 61.5 cm
283 修復潜江縣易家拐仙人舊隄情形圖 故機04281504251333 × 83.5 cm
284 毛城舖外灘新舊河口情形圖 故機04329204298873 x 49.5 cm
285 欽奉硃筆代畫原圖恭繳 故機04329304298973 x 49.5 cm
286 四女寺滾壩工程圖 故機04353804323434 × 35.5 cm
287 永城縣疏築減水溝申堤圖 故機04437904406531.5 × 30.5 cm
288 西塘新漲陰沙情形圖 故機04438004406632.5 × 62 cm
289 豐碭廳屬毛城舖滾壩補築土壩尾完竣情形圖 故機04538004505533 × 62 cm
290 江南洪河一帶情形圖 故機045439045112-a32.5 × 58 cm
291 蕭宿靈泗州縣被水情形圖說 故機04549404516744 × 82.5 cm
292 河坡水勢堤岸情形圖 故機045533045206-a33 x 76 cm
293 夏邑永城宿州各處漫水情形圖 故機04561304528470 x 50.5 cm
294 河坡水勢堤岸情形圖 故機04561404528532.5 x 81 cm
295 毛城舖至王平莊一帶民堰情形圖 故機046076045745-a32 × 58.5 cm
296 寶山縣海塘圖 故機046576046243-a32 × 101.5 cm
297 北大堤南大堤村莊圖 故機047078046745-a39 × 88.5 cm
298 滏陽河淤塞情形圖 故機047487047153-a31 × 61.5 cm
299 曹河廳屬曹下汛現在河勢工程情形圖 故機05036905001432 × 62 cm
300 天津海口添設水師營汛圖說 故機05146705110143.5 × 69 cm
301 鎮江府屬徒陽運河全圖 故機05267905230733.5 × 214 cm
302 禦黃壩內擬建重壩情形圖 故機05396005357133 × 61.5 cm
303 王營舊減壩合龍穩固情形圖 故機05537305497632.5 x 101.5 cm
304 外南廳屬擬估引清河築隄挑穵情形圖 故機05793905752032.5 x 65.5 cm
305 武陟縣攔黃埝放淤被水已未涸村莊情形圖 故機05941205898132 x 62.5 cm
306 天津縣城南現未消盡積水村庄圖 故機04436904405575.5 × 49.5 cm
307 鄧受祿具控開穵秦家私剅圖說 故機04657904624663 × 34 cm
308 山東捕河廳屬壽東汛八里廟滾水石壩並加築土堰圖 故機068286067800-a32.5 x 32 cm
309 洪澤湖老子山估築船隖情形圖 故機068504068018-a42 x 46 cm
310 曹家屯地方水漲沖刷御路圖(西堡至曹家屯地方路堤河水情形圖) 故機06913006864247 x 57.5 cm
311 山盱廳属義河迤南擬估新河情形圖 故機06986006936742.5 x 67.5 cm
